番茄女频阅读榜 · 青春甜宠 排行榜 2026-11-16
本页是苟成神每日扫榜整理的「番茄 · 女频阅读榜 · 青春甜宠」2026-11-16 完整榜单快照,记录当期的排名、书名、作者、题材与热度。 网文选题、追热点、判断题材风向时,可以直接对照这份榜单看同类作品的数据表现;榜单每天更新,历史变化可在站内扫榜日报中查看。
| 排名 | 书名 | 作者 | 题材 | 热度/指标 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛夏青苹果 | 桃气乌龙正常糖 | 青春甜宠 | 431897 | 450293 |
| 2 | 认路人甲当爹后我喜提反派全家桶 | 明月望 | 青春甜宠 | 292250 | 1002434 |
| 3 | 溯雨信笺 | 奶糖酥 | 青春甜宠 | 252429 | 373464 |
| 4 | 怎敌她动人 | 彼呦 | 青春甜宠 | 187642 | 551024 |
| 5 | 厌世农村妹也要被少爷强制爱吗? | 昼梦也 | 青春甜宠 | 173413 | 435030 |
| 6 | 宝贝,别对我心软 | 云景瑶 | 青春甜宠 | 156588 | 332608 |
| 7 | 重生亡妻少年时,鳏夫他又茶又装 | 林枕安 | 青春甜宠 | 153482 | 733165 |
| 8 | 楼台月明 | 温柔文人 | 青春甜宠 | 139823 | 474234 |
| 9 | 泥珠 | 毛豆佛爷 | 青春甜宠 | 133296 | 343475 |
| 10 | 重生后,女配的我被团宠了 | 索大的媳妇 | 青春甜宠 | 131746 | 406796 |
| 11 | 亲一下就软! | 朝凤鸣 | 青春甜宠 | 121665 | 502206 |
| 12 | 重生觉醒,这次我不做恋爱脑 | 杏词 | 青春甜宠 | 118848 | 1128339 |
| 13 | 捞女高嫁手册 | 豌豆日记 | 青春甜宠 | 116047 | 1299819 |
| 14 | 网恋黑吃黑,阴湿太子爷爬过来了 | 暴走的恰巴塔 | 青春甜宠 | 110640 | 605600 |
| 15 | 春心难捱 | 旬灿 | 青春甜宠 | 107484 | 408020 |
| 16 | 给网恋对象发辣照,京圈太子爷疯 | 天上有晕 | 青春甜宠 | 103182 | 506642 |
| 17 | 成为省状元后,我和影帝同居了 | 江涵秋影 | 青春甜宠 | 102079 | 337193 |
| 18 | 致命美人计:顶级绿茶杀穿权贵圈 | 烈焰城的祗园 | 青春甜宠 | 98306 | 1412057 |
| 19 | 【普女】:我怎么会喜欢她! | 僵尸开会 | 青春甜宠 | 97882 | 381735 |
| 20 | 网恋掉马后,禁欲太子爷夜夜缠我 | 口红控小七 | 青春甜宠 | 95693 | 633455 |
| 21 | 轻吻夏野 | 桔子没熟 | 青春甜宠 | 95685 | 600935 |
| 22 | 夏夜有染 | 旬灿 | 青春甜宠 | 95472 | 429660 |
| 23 | 大小姐雇我替她和太子爷网恋 | 沐北川 | 青春甜宠 | 90867 | 385523 |
| 24 | 宝宝,选我好不好 | 甜桃莓莓耶 | 青春甜宠 | 89969 | 448010 |
| 25 | 回到豪门,我比比格还能闯祸 | 李康悦 | 青春甜宠 | 89683 | 1089571 |
| 26 | 偷吻小难哄 | 谢引舟 | 青春甜宠 | 88451 | 310271 |
| 27 | 藏于盛夏 | 秋日凉 | 青春甜宠 | 84429 | 308439 |
| 28 | 29岁社畜重回高三,直接开挂了 | 捧猪小童 | 青春甜宠 | 83913 | 1180234 |
| 29 | F4里最病弱的那个,被团宠了 | 星河朗月 | 青春甜宠 | 83421 | 584616 |
| 30 | 重回男友出轨时,和他室友亲上了 | 糖果焱焱 | 青春甜宠 | 81973 | 453058 |
这份榜单能用来做什么
- 找同类题材的对标书:看榜单里同分类的作品怎么起书名、写简介。
- 判断题材风向:对比不同日期的同一榜单,看新书排名变化。
- 拆解开篇:站内「扫榜与拆解」栏目有前十章逐段拆解。