起点收藏榜 · 诸天无限 排行榜 2026-11-16
本页是苟成神每日扫榜整理的「起点 · 收藏榜 · 诸天无限」2026-11-16 完整榜单快照,记录当期的排名、书名、作者、题材与热度。 网文选题、追热点、判断题材风向时,可以直接对照这份榜单看同类作品的数据表现;榜单每天更新,历史变化可在站内扫榜日报中查看。
| 排名 | 书名 | 作者 | 题材 | 热度/指标 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 从姑获鸟开始 | 活儿该 | 诸天无限 | 1097373 | - |
| 2 | 仙秦多元宇宙帝国 | 熊二先生 | 诸天无限 | 912397 | - |
| 3 | 玩家凶猛 | 黑灯夏火 | 诸天无限 | 837551 | - |
| 4 | 诸界末日在线 | 烟火成城 | 诸天无限 | 755088 | - |
| 5 | 无限神座 | 白衣学士 | 诸天无限 | 749589 | - |
| 6 | 无限恐怖 | zhttty | 诸天无限 | 741973 | - |
| 7 | 退后让为师来 | 隐语者 | 诸天无限 | 679294 | - |
| 8 | 诸天尽头 | 凤嘲凰 | 诸天无限 | 621434 | - |
| 9 | 大道纪 | 裴屠狗 | 诸天无限 | 549520 | - |
| 10 | 小世界其乐无穷 | 听日 | 诸天无限 | 468682 | - |
| 11 | 港片:你洪兴仔,慈善大王什么鬼 | 皮皮树 | 诸天无限 | 451164 | - |
| 12 | 幻想世界大穿越 | 辰一十一 | 诸天无限 | 444348 | - |
| 13 | 我在末世有套房 | 晨星LL | 诸天无限 | 396335 | - |
| 14 | 最终进化 | 卷土 | 诸天无限 | 390183 | - |
| 15 | 万界圆梦师 | 棉衣卫 | 诸天无限 | 389602 | - |
| 16 | 时光之心 | 格子里的夜晚 | 诸天无限 | 369466 | - |
| 17 | 明尊 | 辰一十一 | 诸天无限 | 353485 | - |
| 18 | 电影救世主 | 第十个小号角 | 诸天无限 | 338638 | - |
| 19 | 我的成神日志 | 大力宝 | 诸天无限 | 333336 | - |
| 20 | 永噩长夜 | zhttty | 诸天无限 | 332196 | - |
这份榜单能用来做什么
- 找同类题材的对标书:看榜单里同分类的作品怎么起书名、写简介。
- 判断题材风向:对比不同日期的同一榜单,看新书排名变化。
- 拆解开篇:站内「扫榜与拆解」栏目有前十章逐段拆解。