起点月票榜 · 历史 排行榜 2026-11-16
本页是苟成神每日扫榜整理的「起点 · 月票榜 · 历史」2026-11-16 完整榜单快照,记录当期的排名、书名、作者、题材与热度。 网文选题、追热点、判断题材风向时,可以直接对照这份榜单看同类作品的数据表现;榜单每天更新,历史变化可在站内扫榜日报中查看。
| 排名 | 书名 | 作者 | 题材 | 热度/指标 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廓晋 | 榴弹怕水 | 历史 | 20470 | - |
| 2 | 北望江山 | 孤独麦客 | 历史 | 9775 | - |
| 3 | 万历明君 | 鹤招 | 历史 | 8847 | - |
| 4 | 白衣卿相 | 王梓钧 | 历史 | 5621 | - |
| 5 | 草芥称王 | 月关 | 历史 | 3990 | - |
| 6 | 神话版三国 | 坟土荒草 | 历史 | 3440 | - |
| 7 | 绍宋 | 榴弹怕水 | 历史 | 3284 | - |
| 8 | 尸祸一六四四 | 稚嫩小菠萝 | 历史 | 3179 | - |
| 9 | 日本战国:功名十字路 | 吉良上总介 | 历史 | 2531 | - |
| 10 | 大明黑帆 | 庆历泗年春 | 历史 | 2117 | - |
| 11 | 五代风华 | 怪诞的表哥 | 历史 | 1981 | - |
| 12 | 清妖 | 傲骨铁心 | 历史 | 1958 | - |
| 13 | 江左伪郎 | 历史系之狼 | 历史 | 1772 | - |
| 14 | 匹夫有责 | 北城二千 | 历史 | 1771 | - |
| 15 | 明末,我冒充建文后裔 | 白日做梦幻想家 | 历史 | 1631 | - |
| 16 | 状元郎 | 三戒大师 | 历史 | 1514 | - |
| 17 | 嘉靖:什么?朕的儿子也修仙? | 奶酪1 | 历史 | 1403 | - |
| 18 | 夺嫡在嘉靖朝 | 夜星月语 | 历史 | 1359 | - |
| 19 | 没钱当什么乱臣贼子 | 最爱睡觉 | 历史 | 1348 | - |
| 20 | 三国:末将俞涉,百世轮回 | 许君. | 历史 | 1316 | - |
这份榜单能用来做什么
- 找同类题材的对标书:看榜单里同分类的作品怎么起书名、写简介。
- 判断题材风向:对比不同日期的同一榜单,看新书排名变化。
- 拆解开篇:站内「扫榜与拆解」栏目有前十章逐段拆解。