起点月票榜 · 诸天无限 排行榜 2026-11-16
本页是苟成神每日扫榜整理的「起点 · 月票榜 · 诸天无限」2026-11-16 完整榜单快照,记录当期的排名、书名、作者、题材与热度。 网文选题、追热点、判断题材风向时,可以直接对照这份榜单看同类作品的数据表现;榜单每天更新,历史变化可在站内扫榜日报中查看。
| 排名 | 书名 | 作者 | 题材 | 热度/指标 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流窜诸天的灾厄 | 万象初心 | 诸天无限 | 3463 | - |
| 2 | 我名黄天,苍天已死什么鬼? | 玉庭君 | 诸天无限 | 2366 | - |
| 3 | 诸天大邪修 | 白菜官 | 诸天无限 | 2007 | - |
| 4 | 谢邀,人在箱庭,刚成主角 | 皮球不是球 | 诸天无限 | 1692 | - |
| 5 | 斗罗:龙王之霍雨浩活在万年后 | 星辰宇宙观 | 诸天无限 | 1484 | - |
| 6 | 杀穿美漫:从黑袍开始 | 千舟万山 | 诸天无限 | 1335 | - |
| 7 | 人在诸天,你这天庭正经吗? | 星之煌 | 诸天无限 | 1311 | - |
| 8 | 明尊 | 辰一十一 | 诸天无限 | 1295 | - |
| 9 | 伊塔纪元 | 虾写 | 诸天无限 | 1026 | - |
| 10 | 诸天:一切从拜师石坚开始! | 待得繁星化大日 | 诸天无限 | 940 | - |
| 11 | 第四天灾就没有正常的 | 中二的毒牙 | 诸天无限 | 924 | - |
| 12 | 吞噬星空:收徒万倍返还 | 新乙 | 诸天无限 | 709 | - |
| 13 | 漫威世界的唯一玩家 | 十一只豆丁 | 诸天无限 | 628 | - |
| 14 | 乔峰穿越笑傲令狐冲 | 你们说了算 | 诸天无限 | 626 | - |
| 15 | 诸天:从暗黑地牢开始 | 四季宝 | 诸天无限 | 614 | - |
| 16 | 神秘复苏:开局驾驭黑色雨伞 | 秋雨斩春风 | 诸天无限 | 580 | - |
| 17 | 人在箱庭,我真没想当上帝 | 安静地发咸 | 诸天无限 | 580 | - |
| 18 | 从火影开始祸乱万古 | 癸辛涅 | 诸天无限 | 527 | - |
| 19 | 民国影综:从大宅门败家子开始 | 星辰V北拱 | 诸天无限 | 527 | - |
| 20 | 系统流主角的我加入聊天群 | 极地旅者 | 诸天无限 | 525 | - |
这份榜单能用来做什么
- 找同类题材的对标书:看榜单里同分类的作品怎么起书名、写简介。
- 判断题材风向:对比不同日期的同一榜单,看新书排名变化。
- 拆解开篇:站内「扫榜与拆解」栏目有前十章逐段拆解。