飞卢月票榜 排行榜 2026-11-16
本页是苟成神每日扫榜整理的「飞卢 · 月票榜」2026-11-16 完整榜单快照,记录当期的排名、书名、作者、题材与热度。 网文选题、追热点、判断题材风向时,可以直接对照这份榜单看同类作品的数据表现;榜单每天更新,历史变化可在站内扫榜日报中查看。
| 排名 | 书名 | 作者 | 题材 | 热度/指标 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于我成为卡神那些事 | 三碗不够吃 | 都市言情 | 2016 | 1064032 |
| 2 | 娱乐:龙虎山弟子开局力捧杨密 | 爱吃榴莲菠萝 | 都市言情 | 1801 | 5821786 |
| 3 | 综武大明:截胡变强从庆余年开始 | 云星海 | 军事历史 | 586 | 2717135 |
| 4 | 破事公寓开局拿捏胡一菲 | 爱吃薄荷糖 | 同人小说 | 564 | 573461 |
| 5 | 国运婚配,我能重置综漫人物道具 | 云星海 | 都市言情 | 426 | 2779466 |
| 6 | 影视:穿越欢乐颂,截胡关关 | 大声爱吃糖 | 同人小说 | 251 | 1727111 |
| 7 | 全民领主:从零开始打造不朽仙域 | 机械之主 | 玄幻奇幻 | 157 | 11077976 |
| 8 | 带至宝穿越的我却加了个聊天群 | 黑猫不黑 | 玄幻奇幻 | 159 | 6861080 |
| 9 | 综武:开局大内高手,吊打叶孤城 | 我是武林高手 | 同人小说 | 145 | 282043 |
| 10 | 红楼:苟系统跑路但补偿真香 | 一只野生的欧皇 | 军事历史 | 130 | 593865 |
| 11 | 奥特:开局黑暗扎基,我乃曹贼! | 逍遥田 | 同人小说 | 128 | 1254351 |
| 12 | 综漫:什么叫你都赢麻了? | 长离天下第一 | 同人小说 | 128 | 502816 |
| 13 | 柯南:开具拿下贝尔摩德 | 随心且随性 | 同人小说 | 115 | 962705 |
| 14 | 妖尾:赛亚人,却被当作妖精抓走 | 宇智波皮 | 同人小说 | 118 | 1009189 |
| 15 | 综武:我打爆所有排行榜 | 昼司 | 武侠仙侠 | 111 | 3601616 |
| 16 | 全球杀戮:开局觉醒sss级天赋 | 秦家公子 | 玄幻奇幻 | 106 | 11598093 |
| 17 | 名义:水木圣子,从中枢开始进部 | 邪恶手动挡 | 都市言情 | 100 | 1468444 |
| 18 | 开局鬼舞辻无惨,加入反派聊天群 | 大吐司 | 同人小说 | 91 | 1419964 |
| 19 | 御兽:我的宠兽来自未来 | 小扑扑猪 | 玄幻奇幻 | 77 | 1334467 |
| 20 | 影视:从神狄开始的万界之旅 | 孤涯长漠 | 同人小说 | 70 | 949333 |
| 21 | 综漫:悟性逆天,身边全是女主! | 那咋哒 | 同人小说 | 66 | 320003 |
| 22 | 原神:世界调制模式,调理诸天 | 晓青衫 | 同人小说 | 65 | 1872439 |
| 23 | 综漫:至高魔术师,开局秀哭雪乃 | 光辉剑神 | 同人小说 | 59 | 598059 |
| 24 | 人在综漫:我的次元料理屋 | 扶桑幻梦 | 同人小说 | 61 | 7190333 |
| 25 | 视频盘点:五常跌倒,华夏吃饱 | 铁板金针菇 | 军事历史 | 53 | 1840675 |
| 26 | 骑士:怪人开局,腰带只是限制器 | 超人7号 | 同人小说 | 53 | 2946514 |
| 27 | 梦魇之主的虚拟游戏 | 究极世界 | 科幻网游 | 59 | 9495836 |
| 28 | 大明重生.朱柏.我拒绝葬身火海 | 秦部少傅 | 军事历史 | 52 | 669157 |
| 29 | 游戏王:开局阴间卡组,致郁世界 | 叫我相公 | 玄幻奇幻 | 60 | 8015260 |
| 30 | 我的战舰能升级 | 酣歌 | 科幻网游 | 50 | 7223295 |
| 31 | 人在百变小樱,我真不想心想事成 | 木醉微 | 同人小说 | 52 | 2171814 |
| 32 | 人在奥特:吾为宸曜奥特曼 | 玖航月途 | 同人小说 | 83 | 392767 |
| 33 | 破事公寓:美女们请自重 | 爱吃薄荷糖 | 同人小说 | 47 | 3158557 |
| 34 | 盘点称号王大雄,万界角色全麻了 | 火中海影 | 同人小说 | 48 | 1128896 |
| 35 | 名义:空降汉东,省长的权色征途 | 光辉剑神 | 同人小说 | 43 | 212063 |
| 36 | 崩铁:词条模拟,润哭大黑塔 | 琪琪大圣 | 科幻网游 | 48 | 352563 |
| 37 | 次元金榜:盘点万界名场面 | 花落剑收鞘 | 同人小说 | 41 | 6530396 |
| 38 | 人在综漫:开局入学远月学园 | 扶桑幻梦 | 同人小说 | 35 | 2885458 |
| 39 | 影视诸天:开局收下陈宝莲? | 汉昭烈帝刘备 | 同人小说 | 30 | 466086 |
| 40 | 综漫:降临弑神,我窃取神王权柄 | 魔域K2 | 同人小说 | 28 | 271231 |
| 41 | 综武:异姓王,三十万铁骑 | 芋头梅菜酱 | 同人小说 | 31 | 481508 |
| 42 | 游戏王:全胜超主流,原始人傻了 | 一言难尽中 | 同人小说 | 27 | 350300 |
| 43 | 四合院:搬空敌特仓,我疯狂囤货 | 发财猫小咪 | 同人小说 | 26 | 281981 |
| 44 | 刚截胡钟小艾,异人界冒出来了? | 干脆改姓王 | 同人小说 | 26 | 809652 |
| 45 | 名义:这人怎么老是煽风点火啊 | 白色招财猫 | 同人小说 | 25 | 660546 |
| 46 | 开局扮演爱莉希雅,全网沸腾了 | 大梦春梦 | 都市言情 | 24 | 2535751 |
| 47 | 四合院:开局炸军舰,我疯狂囤货 | 华灯过往夜已落 | 同人小说 | 22 | 326715 |
| 48 | 家教:这个阿纲有亿点强 | 今日杀伐果断 | 同人小说 | 23 | 2966334 |
| 49 | 精灵:放生?不存在的 | 鱼跟漂流瓶 | 同人小说 | 22 | 11240392 |
| 50 | 宝可梦:光幕直播,卡露乃社死! | 追分王 | 同人小说 | 21 | 1197839 |
| 51 | 综漫轮回:我杀穿了主神空间! | 爱晒太阳的橘猫 | 同人小说 | 24 | 4167157 |
| 52 | 柯南:开局就拿下小兰和园子 | 国运人 | 玄幻奇幻 | 20 | 2169429 |
| 53 | 娱乐:开局就离婚! | 要疯了怎么办 | 同人小说 | 20 | 1755607 |
| 54 | 美食成为聊天群群主 | 飞萤扑火 | 轻小说 | 20 | 1249354 |
| 55 | 灌篮:给NBA成吨的黑篮震撼! | 卖珠宝的范先生 | 同人小说 | 23 | 535783 |
| 56 | 胡家小舅,金庸武学盗墓系统 | 赵永远丫 | 同人小说 | 19 | 924507 |
| 57 | 综漫:我和万界天之骄女五感互通 | 八云一家 | 同人小说 | 19 | 4596668 |
| 58 | 神级选择 | 一只小蚂蚁 | 都市言情 | 19 | 11894025 |
| 59 | 综漫:荒岛求生,身边全是女主 | 渣茶 | 同人小说 | 19 | 2083245 |
| 60 | 霍格沃茨:我汤姆,真不是黑魔王 | 天边的月亮 | 同人小说 | 19 | 2417465 |
这份榜单能用来做什么
- 找同类题材的对标书:看榜单里同分类的作品怎么起书名、写简介。
- 判断题材风向:对比不同日期的同一榜单,看新书排名变化。
- 拆解开篇:站内「扫榜与拆解」栏目有前十章逐段拆解。